Запись на платный прием к Урологу

Галина Георгиевна
Врач уролог-хирург, УЗ-диагностики, профпатолог
Или записаться по телефону: 565-70-05
Образование:
Окончила СПбГМУ имени академика И.П. Павлова в 2011г.
Выполняемые манипуляции:
- Получение секрета предстательной железы.
- Взятие уретральных мазков;
- Массаж предстательной железы;
- Массаж уретры;
- Инстилляция мочевого пузыря;
- Инстилляция уретры;
- Катетеризация мочевого пузыря у женщин;
- Катетеризация мочевого пузыря у мужчин;
- Установка катетера Фолея;
- Снятие швов;
- Блокада семенного канатика (без учета лекарственных препаратов).
УЗД в урологии:
- УЗИ почек, мочевого пузыря (+объем остаточной мочи), предстательной железы(трансректальное, трансабдоминальное), органов мошонки;
- радиоволновое лечение аппаратом «Сургитрон» удаление папиллом, кондилом.
Профессиональные навыки:
Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем, эректильной дисфункции, мужское бесплодие, безоперационное лечение аденома простаты (консервативная терапия), воспалительных заболеваний мочевыделительной системы (уретрит, цистит, пиелонефрит, простатит, орхит, эпидидимит). Диагностика и лечение мочекаменной болезни.
Физиотерапия в лечении простатита.
Наименование | Цена |
---|---|
Общеклинические исследования: | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 290 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 260 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 180 |
Проба Реберга | 180 |
МБЦ отделяемое мочеполовых органов у муж | 250 |
Биохимические исследования: | |
Глюкоза в плазме | 180 |
Кальций в сыворотке | 280 |
Креатинин в сыворотке | 200 |
Мочевая кислота в сыворотке | 200 |
Мочевина в сыворотке | 200 |
Белок общий в сыворотке | 200 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров: | |
ПСА общий и свободный | 800 |
Функция почек ( скрининг) | 490 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 400 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 450 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 380 |
Эстрадиол | 380 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390 |
Пролактин | 370 |
Тестостерон | 440 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
Молекулярная диагностика: | |
Candidaalbicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный) | 300 |
Chlamydiatrachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча). | 300 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча). | 300 |
Gardnerellavaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 300 |
HerpesSimplexVirus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча). | 300 |
Лабораторное обследование простаты | 1450 |
Mycoplasmagenitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 350 |
Mycoplasmahominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 350 |
Neisseriagonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 180 |
Trichomonasvaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 350 |
Ureaplasmaparvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 350 |
Ureaplasmaurealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 350 |
HumanPapillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, | 470 |
HumanPapillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), | 560 |
Микробиологические исследования: | |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 570 |
Медицинские манипуляции: | |
Забор мазка | 350 |
Секрет забор | 500 |
УЗД (почки+ мочевой пузырь) | 850 |
УЗД почек | 800 |
УЗД предстательной железы | 1000 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1500 |
УЗД органов мошенки | 800 |
Массаж предстательной железы | 900 |
Массаж уретры | 500 |
Радиоволновое удаление папиллом, кандилом аппаратом « Сургитрон» 1-3 шт | 1200 |
Радиоволновое удаление папиллом, кандилом аппаратом « Сургитрон» 4-7 шт | 2500 |
Радиоволновое удаление папиллом, кандилом аппаратом « Сургитрон» более 7 шт | 5000 |
Инстилляция мочевого пузыря (без учета стоимости лекарств) | 500 |
Инстилляция уретры. | 400 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин. | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин. | 800 |
Установка катетера Фолея. | 1000 |
Снятие швов. | 500 |
Блокада семенного канатика (без учета лекарственных препаратов) | 1500 |
Физиотерапия при лечении простатита ( 1 сеанс) | 500 |
Панели тестов и алгоритмы обследования: | |
Группа крови и резус-фактор | 450 |
HIV1,2Аg|Ab COMBO, аnti- HCV,антитела HBsAg, treponema pallidun | 2700 |
Клинический и биохимический анализ крови - основные показатели | 1700 |
*Все цены указаны в рублях.
Оставить отзыв: